64 stk. kvalitetsbevidste lejligheder - fra 79 – 135 m2
Med nøglerne til en af de stilistisk flotte lejligheder i det storslåede byggeri i Strandparken, kan I hver morgen stå op til bølgeskvulp og duften af havsalt, ligesom I fra anden række kan nyde de storslåede solopgange over havet.
Strandparken er kort fortalt et ny opført byggeri, som ligger smukt på Søndre Havn ved Køge Bugt. Lejlighederne på 79-135 m2 har næsten alle store, solrige altaner eller tagterrasser.
Lejlighederne opføres i lyse og lækre materialer, som emmer af kvalitet og flot design.
Alle lejligheder er enten 2, 3 eller 4 værelses lejligheder, som passer til lejlighedens størrelse. Grebsfrie kvalitetskøkkener som er opført i hvide elementer, med mørke overflader.
Men, det er ikke kun havets magiske og beroligende indvirkning på livet, som gør beliggenheden attraktiv. Søndre Havn er også placeret tæt på Køge bymidte med et fantastisk leben og alt, hvad hjertet begærer af dagligvarebutikker, cafeer og restauranter. De historiske gader omkring det store bytorv sikrede i 2016 Køge prisen som Årets Handelsby, og i 2017 åbner et helt nyt handelskvarter ved stationen, som gør indkøbsmulighederne i Køge endnu mere attraktive.
Datoer for indflytning:
Lejlighederne vil stå færdige til overtagelse i januar 2020.
Søndre Havn er allerede i dag omdannet til en levende bydel, hvor både byggeri og udearealer er af høj arkitektonisk kvalitet.
”Engkanten” bliver en ny promenade mellem det nye boligområde - og en blandet grøn beplantning vil sikre, at Søndre Havn vokser til som en dejlig, grøn bydel.
Søndre Havn er også placeret tæt på Køge bymidte med et fantastisk leben og alt, hvad hjertet begærer af dagligvarebutikker, cafeer og restauranter.
Lejlighedsnr. | Adresse | Etage | Areal | Vær. | Pris * | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Søndre Badevej 2A | st | 136 | 4 | Udlejet | |
67 | Søndre Badevej 2B | st | 80 | 2 | 10.481 | Til leje |
68 | Søndre Badevej 2C | 1. 3 | 88 | 2 | 10.857 | Til leje |
69 | Søndre Badevej 2C | 1. 4 | 88 | 2 | Udlejet | |
70 | Søndre Badevej 2C | 1. 5 | 80 | 2 | 10.669 | Til leje |
71 | Søndre Badevej 2C | 1. 6 | 136 | 4 | Udlejet | |
72 | Søndre Badevej 2C | 2. 11 | 78 | 2 | 10.481 | Til leje |
73 | Søndre Badevej 2C | 2. 12 | 80 | 2 | 10.481 | Til leje |
74 | Søndre Badevej 2C | 2. 7 | 88 | 2 | 11.045 | Til leje |
75 | Søndre Badevej 2C | 2. 8 | 88 | 2 | 11.045 | Til leje |
76 | Søndre Badevej 2C | 2. 9 | 80 | 2 | Udlejet | |
77 | Søndre Badevej 2C | 2. 10 | 125 | 4 | Udlejet | |
78 | Søndre Badevej 2C | 3. 13 | 88 | 2 | Udlejet | |
79 | Søndre Badevej 2C | 3. 14 | 92 | 2 | 11.797 | Til leje |
80 | Søndre Badevej 2C | st. 1 | 80 | 2 | 10.481 | Til leje |
81 | Søndre Badevej 2C | st. 2 | 80 | 2 | 10.481 | Til leje |
82 | Søndre Badevej 2D | st. | 80 | 2 | 10.293 | Til leje |
83 | Søndre Badevej 2E | st. 1 | 80 | 2 | 10.293 | Til leje |
84 | Søndre Badevej 2E | st. 2 | 125 | 4 | Udlejet | |
85 | Søndre Badevej 2F | st. | 80 | 2 | 10.293 | Til leje |
86 | Søndre Badevej 2G | 1. 10 | 112 | 3 | Udlejet | |
87 | Søndre Badevej 2G | 1. 4 | 100 | 3 | 11.362 | Til leje |
88 | Søndre Badevej 2G | 1. 5 | 80 | 2 | 10.481 | Til leje |
89 | Søndre Badevej 2G | 1. 6 | 80 | 2 | 10.481 | Til leje |
90 | Søndre Badevej 2G | 1. 7 | 125 | 4 | Udlejet | |
91 | Søndre Badevej 2G | 1. 8 | 80 | 2 | 10.669 | Til leje |
92 | Søndre Badevej 2G | 1. 9 | 119 | 3 | 11.914 | Reserveret |
93 | Søndre Badevej 2G | 2. 11 | 100 | 3 | 11.546 | Til leje |
94 | Søndre Badevej 2G | 2. 12 | 80 | 2 | 10.669 | Til leje |
95 | Søndre Badevej 2G | 2. 13 | 80 | 2 | 10.669 | Til leje |
96 | Søndre Badevej 2G | 2. 14 | 125 | 4 | Udlejet | |
97 | Søndre Badevej 2G | 2. 15 | 80 | 2 | 11.045 | Til leje |
98 | Søndre Badevej 2G | 2. 16 | 119 | 3 | 12.098 | Til leje |
99 | Søndre Badevej 2G | 2. 17 | 112 | 3 | Udlejet | |
100 | Søndre Badevej 2G | 2. 18 | 100 | 3 | 11.730 | Til leje |
101 | Søndre Badevej 2G | 2. 19 | 80 | 2 | 10.857 | Til leje |
102 | Søndre Badevej 2G | 2. 20 | 80 | 2 | 10.857 | Til leje |
103 | Søndre Badevej 2G | 3. 21 | 125 | 4 | 12.737 | Reserveret |
104 | Søndre Badevej 2G | 3. 22 | 80 | 2 | 11.233 | Til leje |
105 | Søndre Badevej 2G | 3. 23 | 115 | 3 | 12.834 | Til leje |
106 | Søndre Badevej 2G | 4. 24 | 100 | 3 | 11.914 | Til leje |
107 | Søndre Badevej 2G | 4. 25 | 84 | 2 | 11.421 | Til leje |
108 | Søndre Badevej 2G | 4. 26 | 115 | 3 | Udlejet | |
109 | Søndre Badevej 2G | 5. 27 | 104 | 3 | Udlejet | |
110 | Søndre Badevej 2G | 5. 28 | 115 | 3 | Udlejet | |
111 | Søndre Badevej 2G | 5. 29 | 104 | 3 | Udlejet | |
112 | Søndre Badevej 2G | 6. 30 | 115 | 3 | 12.834 | Til leje |
113 | Søndre Badevej 2G | st. 1 | 101 | 3 | 11.546 | Til leje |
114 | Søndre Badevej 2G | st. 2 | 119 | 3 | 11.730 | Til leje |
115 | Søndre Badevej 2G | st. 3 | 95 | 2 | 10.669 | Til leje |
116 | Søndre Badevej 2H | 1. 4 | 85 | 2 | 10.105 | Til leje |
117 | Søndre Badevej 2H | 1. 5 | 124 | 4 | 11.985 | Til leje |
118 | Søndre Badevej 2H | 1. 6 | 94 | 2 | 10.857 | Til leje |
119 | Søndre Badevej 2H | 2. 7 | 81 | 2 | 10.481 | Til leje |
120 | Søndre Badevej 2H | 2. 8 | 124 | 4 | Udlejet | |
121 | Søndre Badevej 2H | 2. 9 | 94 | 2 | 11.045 | Til leje |
122 | Søndre Badevej 2H | 3. 10 | 85 | 2 | 10.857 | Til leje |
123 | Søndre Badevej 2H | 3. 11 | 124 | 4 | Udlejet | |
124 | Søndre Badevej 2H | 3. 12 | 94 | 2 | 11.233 | Til leje |
125 | Søndre Badevej 2H | 4. 13 | 85 | 2 | 10.669 | Til leje |
126 | Søndre Badevej 2H | 4. 14 | 97 | 2 | Udlejet | |
127 | Søndre Badevej 2H | st. 1 | 86 | 2 | 10.105 | Til leje |
128 | Søndre Badevej 2H | st. 2 | 110 | 3 | Udlejet | |
129 | Søndre Badevej 2H | st. 3 | 92 | 2 | 10.669 | Til leje |
* Prisen er ekslusiv forbrug |