64 stk. kvalitetsbevidste lejligheder - fra 79 – 135 m2
Med nøglerne til en af de stilistisk flotte lejligheder i det storslåede byggeri i Strandparken, kan I hver morgen stå op til bølgeskvulp og duften af havsalt, ligesom I fra anden række kan nyde de storslåede solopgange over havet.
Lejlighederne
Strandparken er kort fortalt et ny opført byggeri, som ligger smukt på Søndre Havn ved Køge Bugt. Lejlighederne på 79-135 m2 har næsten alle store, solrige altaner eller tagterrasser.
Lejlighederne opføres i lyse og lækre materialer, som emmer af kvalitet og flot design.
Alle lejligheder er enten 2, 3 eller 4 værelses lejligheder, som passer til lejlighedens størrelse. Grebsfrie kvalitetskøkkener som er opført i hvide elementer, med mørke overflader.
Området
Men, det er ikke kun havets magiske og beroligende indvirkning på livet, som gør beliggenheden attraktiv. Søndre Havn er også placeret tæt på Køge bymidte med et fantastisk leben og alt, hvad hjertet begærer af dagligvarebutikker, cafeer og restauranter. De historiske gader omkring det store bytorv sikrede i 2016 Køge prisen som Årets Handelsby, og i 2017 åbner et helt nyt handelskvarter ved stationen, som gør indkøbsmulighederne i Køge endnu mere attraktive.
Datoer for indflytning
Lejlighederne blev bygget færdige i forået 2020 og står klar til indflytning.
Søndre Havn er allerede i dag omdannet til en levende bydel, hvor både byggeri og udearealer er af høj arkitektonisk kvalitet.
”Engkanten” bliver en ny promenade mellem det nye boligområde - og en blandet grøn beplantning vil sikre, at Søndre Havn vokser til som en dejlig, grøn bydel.
Søndre Havn er også placeret tæt på Køge bymidte med et fantastisk leben og alt, hvad hjertet begærer af dagligvarebutikker, cafeer og restauranter.
Klik dig rundt i modellen og find den perfekte lejlighed til dig.
Lejlighedsnr. | Adresse | Etage | Vær. | Areal | Pris * | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Søndre Badevej 2A | st | 4 | 136 | Udlejet | |
67 | Søndre Badevej 2B | st | 2 | 80 | Udlejet | |
68 | Søndre Badevej 2C | 1. 3 | 2 | 88 | Udlejet | |
69 | Søndre Badevej 2C | 1. 4 | 2 | 88 | Udlejet | |
70 | Søndre Badevej 2C | 1. 5 | 2 | 80 | Udlejet | |
71 | Søndre Badevej 2C | 1. 6 | 4 | 136 | Udlejet | |
72 | Søndre Badevej 2C | 2. 11 | 2 | 78 | Udlejet | |
73 | Søndre Badevej 2C | 2. 12 | 2 | 80 | Udlejet | |
74 | Søndre Badevej 2C | 2. 7 | 2 | 88 | Udlejet | |
75 | Søndre Badevej 2C | 2. 8 | 2 | 88 | Udlejet | |
76 | Søndre Badevej 2C | 2. 9 | 2 | 80 | Udlejet | |
77 | Søndre Badevej 2C | 2. 10 | 4 | 125 | Udlejet | |
78 | Søndre Badevej 2C | 3. 13 | 2 | 88 | Udlejet | |
79 | Søndre Badevej 2C | 3. 14 | 2 | 92 | Udlejet | |
80 | Søndre Badevej 2C | st. 1 | 2 | 80 | Udlejet | |
81 | Søndre Badevej 2C | st. 2 | 2 | 80 | Udlejet | |
82 | Søndre Badevej 2D | st. | 2 | 80 | Udlejet | |
83 | Søndre Badevej 2E | st. 1 | 2 | 80 | Udlejet | |
84 | Søndre Badevej 2E | st. 2 | 4 | 125 | Udlejet | |
85 | Søndre Badevej 2F | st. | 2 | 80 | Udlejet | |
86 | Søndre Badevej 2G | 1. 10 | 3 | 112 | Udlejet | |
87 | Søndre Badevej 2G | 1. 4 | 3 | 100 | Udlejet | |
88 | Søndre Badevej 2G | 1. 5 | 2 | 80 | Udlejet | |
89 | Søndre Badevej 2G | 1. 6 | 2 | 80 | Udlejet | |
90 | Søndre Badevej 2G | 1. 7 | 4 | 125 | Udlejet | |
91 | Søndre Badevej 2G | 1. 8 | 2 | 80 | Udlejet | |
92 | Søndre Badevej 2G | 1. 9 | 3 | 119 | Udlejet | |
93 | Søndre Badevej 2G | 2. 11 | 3 | 100 | Udlejet | |
94 | Søndre Badevej 2G | 2. 12 | 2 | 80 | Udlejet | |
95 | Søndre Badevej 2G | 2. 13 | 2 | 80 | Udlejet | |
96 | Søndre Badevej 2G | 2. 14 | 4 | 125 | Udlejet | |
97 | Søndre Badevej 2G | 2. 15 | 2 | 80 | Udlejet | |
98 | Søndre Badevej 2G | 2. 16 | 3 | 119 | Udlejet | |
99 | Søndre Badevej 2G | 2. 17 | 3 | 112 | Udlejet | |
100 | Søndre Badevej 2G | 2. 18 | 3 | 100 | Udlejet | |
101 | Søndre Badevej 2G | 2. 19 | 2 | 80 | Udlejet | |
102 | Søndre Badevej 2G | 2. 20 | 2 | 80 | Udlejet | |
103 | Søndre Badevej 2G | 3. 21 | 4 | 125 | Udlejet | |
104 | Søndre Badevej 2G | 3. 22 | 2 | 80 | Udlejet | |
105 | Søndre Badevej 2G | 3. 23 | 3 | 115 | Udlejet | |
106 | Søndre Badevej 2G | 4. 24 | 3 | 100 | Udlejet | |
107 | Søndre Badevej 2G | 4. 25 | 2 | 84 | Udlejet | |
108 | Søndre Badevej 2G | 4. 26 | 3 | 115 | Udlejet | |
109 | Søndre Badevej 2G | 5. 27 | 3 | 104 | Udlejet | |
110 | Søndre Badevej 2G | 5. 28 | 3 | 115 | Udlejet | |
111 | Søndre Badevej 2G | 6. 29 | 3 | 104 | Udlejet | |
112 | Søndre Badevej 2G | 6. 30 | 3 | 115 | Udlejet | |
113 | Søndre Badevej 2G | st. 1 | 3 | 101 | Udlejet | |
114 | Søndre Badevej 2G | st. 2 | 3 | 119 | Udlejet | |
115 | Søndre Badevej 2G | st. 3 | 2 | 95 | Udlejet | |
116 | Søndre Badevej 2H | 1. 4 | 2 | 85 | Udlejet | |
117 | Søndre Badevej 2H | 1. 5 | 4 | 124 | Udlejet | |
118 | Søndre Badevej 2H | 1. 6 | 2 | 94 | Udlejet | |
119 | Søndre Badevej 2H | 2. 7 | 2 | 81 | Udlejet | |
120 | Søndre Badevej 2H | 2. 8 | 4 | 124 | Udlejet | |
121 | Søndre Badevej 2H | 2. 9 | 2 | 94 | Udlejet | |
122 | Søndre Badevej 2H | 3. 10 | 2 | 85 | Udlejet | |
123 | Søndre Badevej 2H | 3. 11 | 4 | 124 | Udlejet | |
124 | Søndre Badevej 2H | 3. 12 | 2 | 94 | Udlejet | |
125 | Søndre Badevej 2H | 4. 13 | 2 | 85 | Udlejet | |
126 | Søndre Badevej 2H | 4. 14 | 2 | 97 | Til leje | |
127 | Søndre Badevej 2H | st. 1 | 2 | 86 | Udlejet | |
128 | Søndre Badevej 2H | st. 2 | 3 | 110 | Udlejet | |
129 | Søndre Badevej 2H | st. 3 | 2 | 92 | Udlejet | |
* Prisen er ekslusiv forbrug |